pot odds for a single opponent
bet pot odds required outs on flop required outs on turn
5x pot 1 : 1.20 45.5% 13 21
4x pot 1 : 1.25 44.4% 12 21
3x pot 1 : 1.33 42.9% 12 20
2x pot 1 : 1.50 40.0% 11 19
1x pot 1 : 2.00 33.3% 9 16
2/3x pot 1 : 2.50 28.6% 8 14
1/2x pot 1 : 3.00 25.0% 7 12
1/3x pot 1 : 4.00 20.0% 5 10
1/4x pot 1 : 5.00 16.7% 5 8
1/5x pot 1 : 6.00 14.3% 4 7
1/6x pot 1 : 7.00 12.5% 4 6
1/7x pot 1 : 8.00 11.1% 3 6



pot odds for two opponents
bet pot odds required outs on flop required outs on turn
5x pot 1 : 2.20 31.3% 8 15
4x pot 1 : 2.25 30.8% 8 15
3x pot 1 : 2.33 30.0% 8 14
2x pot 1 : 2.50 28.6% 8 14
1x pot 1 : 3.00 25.0% 7 12
2/3x pot 1 : 3.50 22.2% 6 11
1/2x pot 1 : 4.00 20.0% 5 10
1/3x pot 1 : 5.00 16.7% 5 8
1/4x pot 1 : 6.00 14.3% 4 7
1/5x pot 1 : 7.00 12.5% 4 6
1/6x pot 1 : 8.00 11.1% 3 6
1/7x pot 1 : 9.00 10.0% 3 5



pot odds for three opponents
bet pot odds required outs on flop required outs on turn
5x pot 1 : 3.20 23.8% 6 11
4x pot 1 : 3.25 23.5% 6 11
3x pot 1 : 3.33 23.1% 6 11
2x pot 1 : 3.50 22.2% 6 11
1x pot 1 : 4.00 20.0% 5 10
2/3x pot 1 : 4.50 18.2% 5 9
1/2x pot 1 : 5.00 16.7% 5 8
1/3x pot 1 : 6.00 14.3% 4 7
1/4x pot 1 : 7.00 12.5% 4 6
1/5x pot 1 : 8.00 11.1% 3 6
1/6x pot 1 : 9.00 10.0% 3 5
1/7x pot 1 : 10.00 9.1% 3 5



pot odds for four opponents
bet pot odds required outs on flop required outs on turn
5x pot 1 : 4.20 19.2% 5 9
4x pot 1 : 4.25 19.0% 5 9
3x pot 1 : 4.33 18.8% 5 9
2x pot 1 : 4.50 18.2% 5 9
1x pot 1 : 5.00 16.7% 5 8
2/3x pot 1 : 5.50 15.4% 4 8
1/2x pot 1 : 6.00 14.3% 4 7
1/3x pot 1 : 7.00 12.5% 4 6
1/4x pot 1 : 8.00 11.1% 3 6
1/5x pot 1 : 9.00 10.0% 3 5
1/6x pot 1 : 10.00 9.1% 3 5
1/7x pot 1 : 11.00 8.3% 2 4



pot odds for five opponents
bet pot odds required outs on flop required outs on turn
5x pot 1 : 5.20 16.1% 4 8
4x pot 1 : 5.25 16.0% 4 8
3x pot 1 : 5.33 15.8% 4 8
2x pot 1 : 5.50 15.4% 4 8
1x pot 1 : 6.00 14.3% 4 7
2/3x pot 1 : 6.50 13.3% 4 7
1/2x pot 1 : 7.00 12.5% 4 6
1/3x pot 1 : 8.00 11.1% 3 6
1/4x pot 1 : 9.00 10.0% 3 5
1/5x pot 1 : 10.00 9.1% 3 5
1/6x pot 1 : 11.00 8.3% 2 4
1/7x pot 1 : 12.00 7.7% 2 4



pot odds for six opponents
bet pot odds required outs on flop required outs on turn
5x pot 1 : 6.20 13.9% 4 7
4x pot 1 : 6.25 13.8% 4 7
3x pot 1 : 6.33 13.6% 4 7
2x pot 1 : 6.50 13.3% 4 7
1x pot 1 : 7.00 12.5% 4 6
2/3x pot 1 : 7.50 11.8% 3 6
1/2x pot 1 : 8.00 11.1% 3 6
1/3x pot 1 : 9.00 10.0% 3 5
1/4x pot 1 : 10.00 9.1% 3 5
1/5x pot 1 : 11.00 8.3% 2 4
1/6x pot 1 : 12.00 7.7% 2 4
1/7x pot 1 : 13.00 7.1% 2 4



pot odds for seven opponents
bet pot odds required outs on flop required outs on turn
5x pot 1 : 7.20 12.2% 3 6
4x pot 1 : 7.25 12.1% 3 6
3x pot 1 : 7.33 12.0% 3 6
2x pot 1 : 7.50 11.8% 3 6
1x pot 1 : 8.00 11.1% 3 6
2/3x pot 1 : 8.50 10.5% 3 5
1/2x pot 1 : 9.00 10.0% 3 5
1/3x pot 1 : 10.00 9.1% 3 5
1/4x pot 1 : 11.00 8.3% 2 4
1/5x pot 1 : 12.00 7.7% 2 4
1/6x pot 1 : 13.00 7.1% 2 4
1/7x pot 1 : 14.00 6.7% 2 4



pot odds for eight opponents
bet pot odds required outs on flop required outs on turn
5x pot 1 : 8.20 10.9% 3 6
4x pot 1 : 8.25 10.8% 3 5
3x pot 1 : 8.33 10.7% 3 5
2x pot 1 : 8.50 10.5% 3 5
1x pot 1 : 9.00 10.0% 3 5
2/3x pot 1 : 9.50 9.5% 3 5
1/2x pot 1 : 10.00 9.1% 3 5
1/3x pot 1 : 11.00 8.3% 2 4
1/4x pot 1 : 12.00 7.7% 2 4
1/5x pot 1 : 13.00 7.1% 2 4
1/6x pot 1 : 14.00 6.7% 2 4
1/7x pot 1 : 15.00 6.3% 2 3



pot odds for nine opponents
bet pot odds required outs on flop required outs on turn
5x pot 1 : 9.20 9.8% 3 5
4x pot 1 : 9.25 9.8% 3 5
3x pot 1 : 9.33 9.7% 3 5
2x pot 1 : 9.50 9.5% 3 5
1x pot 1 : 10.00 9.1% 3 5
2/3x pot 1 : 10.50 8.7% 3 5
1/2x pot 1 : 11.00 8.3% 2 4
1/3x pot 1 : 12.00 7.7% 2 4
1/4x pot 1 : 13.00 7.1% 2 4
1/5x pot 1 : 14.00 6.7% 2 4
1/6x pot 1 : 15.00 6.3% 2 3
1/7x pot 1 : 16.00 5.9% 2 3